| Производитель | Canon
|
| Модель | MF465dw Wi-Fi
|
| Артикул | 5951C007
|
| Тип МФУ | лазерный
|
| Технология печати | лазерная
|
| Тип печати | монохромный
|
| Назначение | для малого офиса
|
| Максимальный формат печати | A4
|
| Максимальное разрешение, dpi | 1200 х 1200
|
| Время выхода первой страницы | 5.1 сек
|
| Скорость монохромной печати | 40 стр/мин
|
| Дополнительные функции при печати | прямая печать с USB-накопителя
, AirPrint
, печать Mopria
, Google Cloud Print
|
| Максимальная скорость монохромного копирования | 40 стр/мин
|
| Время выхода первой копии | 6.2 сек
|
| Разрешение при копировании, dpi | 600 x 600
|
| Максимальное количество копий | 999 шт
|
| Масштабирование | 25 - 400 %
|
| Дополнительные функции при копировании | сортировка
, стирание краев
, разделение копий
|
| Тип сканера | планшетный
|
| Оптическое разрешение сканера | 600 х 600
|
| Интерполированное разрешение, dpi | 9600 x 9600
|
| Разрядность цветного сканирования | 24 бит
|
| Разрядность сканирования с оттенками серого | 256 бит
|
| Размер сканируемой области | 216 мм
|
| Дополнительные функции при сканировании | автоматическое двухстороннее сканирование
, сканирование в приложение TWAIN
, сканирование в приложение WIA
, сканирование в приложение ICA
, устройство автоматической подачи документов (АПД)
|
| Тип факса | черно-белый
|
| Скорость модема | 33.6 Кбит/с
|
| Разрешение факса, dpi | 400 х 400
|
| Объем памяти факса | 512 страниц
|
| Количество лотков для подачи | 2
|
| Вместимость лотков для подачи | 250 листов
|
| Вместимость выходного лотка | 150 листов
|
| Модуль автоматической двусторонней печати | есть
|
| Плотность бумаги | 60 - 199 г/м?
|
| Поддерживаемые форматы бумаги (основной лоток) | A4
, B5
, A5
, A6
, Legal
, Custom
|
| Параметры дисплея | 12.7 см сенсорный
|
| Тип дисплея | цветной
|
| Сенсорный дисплей | есть
|
| Частота процессора | 1200 МГц
|
| Оперативная память | 1 Гб
|
| Интерфейсы | USB
, Wi-Fi
, Ethernet
|
| Поддержка технологий прямой печати | Apple AirPrint
, Google Cloud Print
, Mopria Certified
, Mopria (Android)
|
| Месячный объем печати | 80 000 стр
|
| Совместимый оригинальный картридж | Canon 070
, Canon 070H
|
| Поддерживаемые ОС | Linux
, Windows® 11
, Windows® 10
, Windows® Server® 2022
, Windows® Server® 2019
, Windows® Server® 2016
, Windows® Server 2012R2
, Mac OS X 10.13
|
| Уровень шума | 53 дБ
|
| Также ищут | 3 в 1
, со сканером
, беспроводные
|
| Максимальная потребляемая мощность | 1270 Вт
|
| Средняя потребляемая мощноcть в режиме ожидания | 8 Вт
|
| Ширина | 420 мм
|
| Высота | 375 мм
|
| Глубина | 460 мм
|
| Вес | 16.3 кг
|
| Цвет | белый
|
| Страна производства | Тайвань
|
| Гарантия, мес | 12
|