| Производитель | Canon
|
| Модель | i-SENSYS MF237w c Wi-Fi + 2 картриджа
|
| Артикул | 1418C162
|
| Тип МФУ | лазерный
|
| Технология печати | лазерная
|
| Тип печати | монохромная
|
| Назначение | для малого офиса
|
| Максимальный формат печати | A4
|
| Максимальное разрешение, dpi | 1200 х 1200
|
| Время выхода первой страницы | 6 сек
|
| Максимальная скорость монохромной печати | 23 стр/мин
|
| Максимальная скорость монохромного копирования | 23 стр/мин
|
| Время выхода первой копии | 9 сек
|
| Разрешение при копировании, dpi | 600 x 600
|
| Максимальное количество копий | 999 шт
|
| Масштабирование | 25 - 400 %
|
| Дополнительные функции при копировании | копирование 4 на 1
, копирование 2 на 1
, ID Card Copy
|
| Тип сканера | планшетный
|
| Оптическое разрешение сканера | 600 х 600
|
| Интерполированное разрешение, dpi | 9600 x 9600
|
| Разрядность цветного сканирования | 24 бит
|
| Разрядность сканирования с оттенками серого | 256 бит
|
| Дополнительные функции при сканировании | сканирование в приложение WIA
, сканирование в приложение TWAIN
, сканирование в приложение ICA
|
| Скорость модема | 33.6 Кбит/с
|
| Разрешение факса, dpi | 200 x 400
|
| Объем памяти факса | 256 страниц
|
| Вместимость лотков для подачи | 250 листов
|
| Вместимость выходного лотка | 100 листов
|
| Модуль автоматической двусторонней печати | есть
|
| Плотность бумаги | 60 - 163 г/м?
|
| Поддерживаемые форматы бумаги (основной лоток) | B5
, Letter
, Executive
, C5
, DL
, OFFICIO
, Foolscap
, GLTR
, GLGL
, №10
, 216 x 356 мм
, A4
, A5
, A6
, Legal
, Com 10
, Monarch
, B-OFFICIO
, M-OFFICIO
, 16K
, Custom
, 76.2 x 210 мм
|
| Параметры дисплея | 6-строчный
|
| Тип дисплея | монохромный
|
| Оперативная память | 256 МБ
|
| Интерфейсы | USB
, Ethernet
, Wi-Fi
|
| Поддержка технологий прямой печати | есть
|
| Месячный объем печати | 15 000 стр
|
| Совместимый оригинальный картридж | Canon 737
|
| Поддерживаемые ОС | Mac OS 10.9.3
, Mac OS 10.9.5
, Windows Server 2012
, Windows Server 2003 R2
, Mac OS X 10.7.5
, Mac OS X v10.12
, Mac OS X v10.14
, Windows 8.1
, Mac OS 10.8.2
, Mac OS 10.8.4
, Mac OS 10.9.1
, Windows 7
, Linux
, Windows Server 2008
, Mac OS X 10.6.x
, Mac OS 10.9.2
, Mac OS 10.9.4
, Windows 8
, Windows Server 2012 R2
, Mac OS X 10.7.2
, Mac OS X v10.11
, Mac OS X v10.13
, Windows 10
, Mac OS X v10.10
, Mac OS 10.8.3
, Mac OS 10.8.5
, Windows Vista
, Windows Server 2008 R2
, Windows Server 2003
|
| Уровень шума | 51 дБ
|
| Максимальная потребляемая мощность | 1120 Вт
|
| Средняя потребляемая мощноcть в режиме ожидания | 5.1 Вт
|
| Средняя потребляемая мощноcть в режиме энергоcбере | 1.2 Вт
|
| Ширина | 390 мм
|
| Высота | 360 мм
|