| Виробник | Canon
|
| Модель | i-SENSYS MF237w c Wi-Fi + 2 картриджа
|
| Артикул | 1418C162
|
| Тип МФУ | лазерний
|
| Технологія друку | лазерна
|
| Тип друку | монохромна
|
| Призначення | для малого офісу
|
| Максимальний формат друку | A4
|
| Максимальна роздільна здатність, dpi | 1200 х 1200
|
| Час виходу першої сторінки | 6 сек
|
| Максимальна швидкість монохромного друку | 23 стор/хв
|
| Максимальна швидкість монохромного копіювання | 23 стор/хв
|
| Час виходу першої копії | 9 сек
|
| Роздільна здатність при копіюванні, dpi | 600 x 600
|
| Максимальна кількість копій | 999 шт
|
| Масштабування | 25 - 400 %
|
| Додаткові функції при копіюванні | копіювання 4 на 1
, копіювання 2 на 1
, ID Card Copy
|
| Тип сканера | планшетний
|
| Оптична роздільна здатність сканера | 600 х 600
|
| Інтерпольований дозвіл здатність, dpi | 9600 x 9600
|
| Розрядність кольорового сканування | 24 біт
|
| Розрядність сканування з відтінками сірого | 256 біт
|
| Додаткові функції при скануванні | сканування в додаток WIA
, сканування в додаток TWAIN
, сканування в додаток ICA
|
| Швидкість модему | 33.6 Кбіт / с
|
| Роздільна здатність факсу, dpi | 200 x 400
|
| Об'єм пам'яті факсу | 256 сторінок
|
| Місткість лотків для подачі | 250 аркушів
|
| Місткість вихідного лотка | 100 аркушів
|
| Модуль автоматичного двостороннього друку | так
|
| Щільність паперу |
|
| Підтримувані розміри паперу (основний лоток) | №10
, 216 x 356 мм
, B5
, Letter
, Executive
, C5
, DL
, OFFICIO
, Foolscap
, GLTR
, GLGL
, Custom
, 76.2 x 210 мм
, A4
, A5
, A6
, Legal
, Com 10
, Monarch
, B-OFFICIO
, M-OFFICIO
, 16K
|
| Параметри дисплея | 6-рядковий
|
| Тип дисплеяя | монохромний
|
| Оперативна пам'ять | 256 МБ
|
| Інтерфейси | USB
, Ethernet
, Wi-Fi
|
| Підтримка технологій прямого друку | так
|
| Місячний обсяг друку | 15 000 стор
|
| Сумісний оригінальний картридж | Canon 737
|
| Підтримувані ОС | Windows 8.1
, Mac OS 10.8.2
, Mac OS 10.8.4
, Mac OS 10.9.1
, Mac OS 10.9.3
, Mac OS 10.9.5
, Windows Server 2012
, Windows Server 2003 R2
, Mac OS X 10.7.5
, Mac OS X v10.12
, Mac OS X v10.14
, Windows 7
, Linux
, Windows Server 2008
, Mac OS X 10.6.x
, Windows 10
, Mac OS X v10.10
, Mac OS 10.8.3
, Mac OS 10.8.5
, Mac OS 10.9.2
, Mac OS 10.9.4
, Windows 8
, Windows Server 2012 R2
, Mac OS X 10.7.2
, Mac OS X v10.11
, Mac OS X v10.13
, Windows Vista
, Windows Server 2008 R2
, Windows Server 2003
|
| Рівень шуму | 51 дБ
|
| Максимальна споживана потужність | 1120 Вт
|
| Середня споживана потужність в режимі очікування | 5.1 Вт
|
| Середня споживана потужність в режимі енергозбереж | 1.2 Вт
|
| Ширина | 390 мм
|
| Висота | 360 мм
|