| Производитель | INTEL
|
| Модель | Core™ i9 13900KS
|
| Артикул | BX8071513900KS
|
| Семейство процессора | Intel Core i9
|
| Сокет | 1700
|
| Количество ядер | 24 ядра
|
| Количество потоков | 32 потока
|
| Базовая тактовая частота процессора | 2.4 GHz
|
| Максимальная тактовая частота процессора | 6.0 GHz
|
| Максимальный TDP | 253 Вт
|
| Техпроцесс | 7nm
|
| Кэш-память | 36 MB Intel Smart Cache
|
| Объем кэш-памяти 2-го уровня | L2: 32MB
|
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 GB
|
| Тип оперативной памяти | DDR4
, DDR5
|
| Максимальное быстродействие памяти | 5600 MHz
|
| Количество каналов памяти | 2
|
| Максимальная пропускная способность памяти | 89.6 GB/s
|
| Графическое ядро | Intel UHD Graphics 770
|
| Базовая частота графического процессора | 300 MHz
|
| Максимальная частота графического процессора | 1.65 GHz
|
| Поколение процессоров Intel | Raptor Lake
|
| Максимально допустимая температура | 100°C
|
| Версия PCI Express | 5.0 and 4.0
|
| Дата выхода | 1 квартал 2023
|
| Тип поставки | BOX
|
| Также ищут | топовые
, игровые
, для майнинга
, со встроенной графикой
, с авторазгоном (режим Turbo)
|
| Охлаждение в комплекте | без кулера
|
| Страна производства | США
|
| Гарантия, мес | 36
|