| Виробник | INTEL
|
| Модель | Core™ i9 13900KS
|
| Артикул | BX8071513900KS
|
| Сімейство процесора | Intel Core i9
|
| Сокет | 1700
|
| Кількість ядер | 24 ядра
|
| Кількість потоків | 32 потоки
|
| Базова тактова частота процесора | 2.4 GHz
|
| Максимальна тактова частота процесора | 6.0 GHz
|
| Максимальний TDP | 253 Вт
|
| Техпроцес | 7nm
|
| Кеш-пам'ять | 36 MB Intel Smart Cache
|
| Об'єм кеш-пам'яті 2-го рівня | L2: 32MB
|
| Максимальний обсяг оперативной пам'яті | 128 GB
|
| Тип оперативной пам'яті | DDR4
, DDR5
|
| Максимальна швидкодія пам'яті | 5600 MHz
|
| Кількість каналів пам'яті | 2
|
| Максимальна пропускна здатність пам'яті | 89.6 GB/s
|
| Графічне ядро | Intel UHD Graphics 770
|
| Базова частота графічного процесора | 300 MHz
|
| Максимальна частота графічного процесора | 1.65 GHz
|
| Покоління процесорів Intel | Raptor Lake
|
| Максимально допустима температура | 100°C
|
| Версія PCI express | 5.0 and 4.0
|
| Дата виходу | 1 квартал 2023
|
| Тип поставки | BOX
|
| Також шукають | топові
, ігрові
, для майнінгу
, з вбудованою графікою
, з авторозгоном (режим Turbo)
|
| Охолодження в комплекті | без кулера
|
| Країна виробництва | США
|
| Гарантія, міс | 36
|