| Виробник | Samsung
|
| Модель | LS27C902PAIXUA
|
| Артикул | LS27C902PAIXUA
|
| Тип монітора | Безрамковий
, Для програміста
, Широкоформатний
, Для фотографа/дизайнера
, Для відеомонтажу
, Для дому та офісу
|
| Діагональ дисплея | 27"
|
| Тип матриці | IPS
|
| Роздільна здатність | 5120 x 2880
|
| Частота оновлення екрану | 60 Гц
|
| Співвідношення сторін | 16:9
|
| Підсвічування | WLED
|
| Покриття | матове
|
| Час реакції матриці | 5мс (GtG)
|
| Яскравість | 600 кд/м2
|
| Контрастність статична | 1000:1
|
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178
|
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд
|
| Ширина видимої області | 596.736 мм
|
| Висота видимої області | 335.664 мм
|
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free
, HDR
, Game Mode
, Eye Saver Mode
, Image Size
|
| Споживана потужність в робочому режимі | 41 Вт
|
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт
|
| Інтерфейси та підключення | 1 х Thunderbolt
, 1 х mini DisplayPort
, 3 x USB 3.0
, Bluetooth 4.2
, Wi-Fi5
|
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot)
, регулювання нахилу
, регулювання по висоті
|
| Регулювання нахилу | -2° ~ +15°
|
| Регулювання за висотою, мм | 120
|
| Розміри з підставкою | 611.4 х 530.7 х 135.3 мм
|
| Поворотний екран (Pivot) | -92° ~ +92°
|
| VESA | 100x100 мм
|
| Розміри без підставки | 611.4 х 364 х 27 мм
|
| Вбудовані колонки | 2 х 5 Вт
|
| Вага без упаковки | 7.4 кг
|
| Вбудована веб-камера | є
|
| Вага з упаковкою | 10.7 кг
|
| Особливості | USB-концентратор
|
| Колір | сріблястий
|
| Також шукають | вертикальні
, TFT
, LCD
, великі
, для фільмів
, 2023
|
| Країна виробництва | Китай
|
| Гарантія, міс | 24
|