Виробник | BenQ
|
Модель | PD2705Q
|
Артикул | PD2705Q
|
Тип монітора | Для програміста
, Широкоформатний
, Для фотографа/дизайнера
, Для відеомонтажу
, Для дому та офісу
|
Діагональ дисплея | 27"
|
Тип матриці | IPS
|
Роздільна здатність | 2560 x 1440
|
Частота оновлення екрану | 60 Гц
|
Співвідношення сторін | 16:9
|
Підсвічування | WLED
|
Покриття | матове
|
Час реакції матриці | 5мс (GtG)
|
Яскравість | 300 кд/м2
|
Контрастність статична | 1000:1
|
Контрастність динамічна | 20 000 000:1
|
Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178
|
Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн
|
Ширина видимої області | 596.74 мм
|
Висота видимої області | 335.66 мм
|
Крок між пікселами, мм | 0.2331
|
Технології поліпшення зображення | Flicker Free
, Low Blue Light
|
Споживана потужність в робочому режимі | 24 Вт
|
Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт
|
Інтерфейси та підключення | 1 х DVI
, 1 х HDMI
, 1 х USB Type-C
, 1 х Audio combo port
, 1 х DisplayPort
|
Регулювання положення | поворотний екран (Pivot)
, регулювання нахилу
|
VESA | 100x100 мм
|
Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт
|
Вага без упаковки | 5.7 кг
|
Вага з упаковкою | 10.9 кг
|
Особливості | гніздо для замка Kensington
, USB для зарядки пристроїв
, вбудований перемикач KVM
|
Колір | чорний
|
Також шукають | вертикальні
, TFT
, LCD
, великі
, для фільмів
|
Країна виробництва | Китай
|
Гарантія, міс | 36
|