Виробник | BenQ
|
Модель | PD2506Q Dark Grey
|
Артикул | 9H.LLDLB.QBE
|
Тип монітора | Безрамковий
, Для програміста
, Широкоформатний
, Для фотографа/дизайнера
, Для дому та офісу
|
Діагональ дисплея | 25"
|
Тип матриці | IPS
|
Роздільна здатність | 3840 x 2160
|
Частота оновлення екрану | 60 Гц
|
Співвідношення сторін | 16:9
|
Підсвічування | WLED
|
Покриття | матове
|
Час реакції матриці | 5мс
|
Яскравість | 250 кд/м2
|
Контрастність статична | 1200:1
|
Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178
|
Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд
|
Технології поліпшення зображення | Low Blue Light
, HDR 10
, Flicker-Free
, sRGB 99%
|
Технології синхронізації | AMD FreeSync
|
Споживана потужність в робочому режимі | макс. 152 Вт
|
Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт
|
Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI
, 1 х 3.5мм Mini-Jack
, 1 х USB Type-C
, 1 х DisplayPort
, 2 х USB Type-B
, 3 x USB 3.2
|
Регулювання положення | поворот монітора (Swivel)
, поворотний екран (Pivot)
, регулювання нахилу
, регулювання по висоті
|
Регулювання нахилу | -5° ~ +20°
|
Регулювання за висотою, мм | 110
|
Поворот монітора (Swivel) | -15° ~ +15°
|
Поворотний екран (Pivot) | від 0 до 90°
|
VESA | 100x100 мм
|
Вбудовані колонки | 2 х 2.5 Вт
|
Вага без упаковки | 9.3 кг
|
Особливості | USB-концентратор
, вбудований перемикач KVM
|
Колір | темно-сірий
|
Також шукають | вертикальні
, TFT
, LCD
, 2023
|
Країна виробництва | Китай
|
Гарантія, міс | 36
|