| Виробник | ASUS
|
| Модель | ProArt PA279CV
|
| Артикул | ProArt PA279CV
|
| Тип монітора | Безрамковий
, Для програміста
, Широкоформатний
, Для фотографа/дизайнера
, Для відеомонтажу
|
| Діагональ дисплея | 27"
|
| Тип матриці | IPS
|
| Роздільна здатність | 3840 x 2160
|
| Частота оновлення екрану | 60 Гц
|
| Співвідношення сторін | 16:9
|
| Підсвічування | LED
|
| Покриття | матове
|
| Час реакції матриці | 5мс
|
| Яскравість | 350 кд/м2
|
| Контрастність статична | 1000:1
|
| Контрастність динамічна | 100 000 000:1
|
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178
|
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд
|
| Ширина видимої області | 596.7 мм
|
| Висота видимої області | 335.6 мм
|
| Крок між пікселами, мм | 0.155
|
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free
, Low Blue Light
, HDR 10
, Picture-In-Picture
, Picture-By-Picture
, QuickFit
, Calman Verified
|
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync
|
| Споживана потужність в робочому режимі | 32 Вт
|
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт
|
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI
, 1 х USB Type-C
, 4 x USB 3.1
, 1 x Нeadphone
, 1 х DisplayPort
|
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel)
, поворотний екран (Pivot)
, регулювання нахилу
, регулювання по висоті
|
| VESA | 100x100 мм
|
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт
|
| Вага без упаковки | 8.6 кг
|
| Вага з упаковкою | 11.2 кг
|
| Особливості | USB-концентратор
, гніздо для замка Kensington
, USB для зарядки пристроїв
|
| Колір | сріблястий
|
| Також шукають | вертикальні
, TFT
, LCD
, великі
, для фільмів
, 2021
|
| Країна виробництва | Китай
|
| Гарантія, міс | 36
|