Виробник | ASUS
|
Модель | ProArt PA278CGV
|
Артикул | ProArt PA278CGV
|
Тип монітора | Безрамковий
, Для програміста
, Широкоформатний
, Для фотографа/дизайнера
, Для відеомонтажу
, Геймерський
|
Діагональ дисплея | 27"
|
Тип матриці | IPS
|
Роздільна здатність | 2560 x 1440
|
Частота оновлення екрану | 144 Гц
|
Співвідношення сторін | 16:9
|
Підсвічування | LED
|
Покриття | матове
|
Час реакції матриці | 5мс (GtG)
|
Яскравість | 350 кд/м2
|
Контрастність статична | 1000:1
|
Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178
|
Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд
|
Ширина видимої області | 596.74 мм
|
Висота видимої області | 335.66 мм
|
Крок між пікселами, мм | 0.233
|
Технології поліпшення зображення | Low Blue Light
, Trace Free Technology
, Picture-In-Picture
, Picture-By-Picture
, Flicker-Free
, ProArt Preset
, srgb 100%
, delta e: < 2 (srgb)
, 95% DCI-P3
, QuickFit Plus
|
Споживана потужність в робочому режимі | 19.5 Вт
|
Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт
|
Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI
, 1 х USB Type-C
, 1 x Нeadphone
, 1 х DisplayPort
, 4 x USB 3.2
|
Регулювання положення | поворот монітора (Swivel)
, поворотний екран (Pivot)
, регулювання нахилу
, регулювання по висоті
|
Регулювання нахилу | -5° ~ +35°
|
Регулювання за висотою, мм | 150
|
Поворот монітора (Swivel) | -45° ~ +45°
|
Розміри з підставкою | 615 x (374~524) x 228 мм
|
Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90°
|
VESA | 100x100 мм
|
Розміри без підставки | 615 x 372 x 54 мм
|
Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт
|
Вага без упаковки | 8.5 кг
|
Вага з упаковкою | 11.9 кг
|
Особливості | USB-концентратор
, гніздо для замка Kensington
, USB для зарядки пристроїв
|
Колір | темно-сірий
|
Також шукають | вертикальні
, TFT
, LCD
, великі
, для фільмів
, 2023
|
Країна виробництва | Китай
|
Гарантія, міс | 24
|