| Источник бесперебойного питания LogicPower LP-UL1000VA-8PS |  +увеличить | | Источник бесперебойного питания LogicPower LP-UL1000VA-8PS (16162) для домашних ПК, для рабочих станций, линейно-интерактивный (line interactive), 600 Вт, 1000 В*А, аппроксимированная (ступенчатая) синусоида, 145 до 295 В, АКБ - встроенная, 12V / 9 AH x 1, LCD - дисплей, 205 x 275 x 95 мм, 6.2 кг | | |
| Гарантия 12 мес. | Есть на складе | |
|
|
|
|
Виробник | LogicPower
| Модель | LP-UL1000VA-8PS
| Артикул | 16162
| Призначення | для домашніх ПК
, для робочих станцій
| Тип виробу | резервні з апроксимованої синусоїдою
| Тип архітектури | лінійно-інтерактивний (line interactive)
| Тип виконання | класичний
| Потужність, Вт | 600 Вт
| Потужність, ВА | 1000 В*А
| Форма вихідної напруги | апроксимована (ступінчаста) синусоїда
| Вхідна напруга | 145 до 295 В
| Акумуляторна батарея | вбудована
| Кількість АКБ | 1
| Вбудована батарея | 12V / 9 AH x 1
| Кількість розеток | 8 x Schuko
| Кількість Euro-розеток (Schuko), шт | 8
| Час переходу на батарею, мс | 2-8 мс
| РК-дисплей | дисплей
| Також шукають | на 220 вольт
| Розмір, мм (ШхГхВ) | 205 x 275 x 95 мм
| Вага, кг | 6.2 кг
| Країна виробництва | Китай
| Гарантія, міс | 24
|
Джерело безперебійного живлення LP-UL1000VA-8PS (600Вт) (лінійно-інтерактивний тип) має показник потужності – 1000/600 VA/W і вхідну напругу – 145-295 V. Захисний функціонал інтерактивного джерела безперебійного живлення LP-UL1000VA-8PS (600Вт) має наступні типи захисту: від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду і надлишкового заряду батарей. Автопідзарядка пристрою виконується у вимкненому стані. Має 8 євророзетки, функції холодного старту та повторного запуску при відновленні напруги в мережі. Захист від:
- захист від короткого замикання,
- стрибків напруги,
- перевантаження,
- розряду,
- надлишкового заряду батарей.
Якщо необхідно організувати у вашому будинку або офісі якісну систему резервного електроживлення, лінійно-інтерактивне ДБЖ LP-UL1000VA-8PS (600Вт) – це оптимальне і доступне за своєю вартістю рішення. |
|